Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 6:06pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.3 00008251 mi 1783179556Sat, 04-Jul-2026 8:39am PDT map
5 km SE of Kingston, Washington 2.3 00002315 mi 1783094119Fri, 03-Jul-2026 8:55am PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.0 00008352 mi 1782989454Thu, 02-Jul-2026 3:50am PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 2.3 00008352 mi 1782974936Wed, 01-Jul-2026 11:48pm PDT map
2 km E of Oak Harbor, Washington 3.8 00008351 mi 1782974147Wed, 01-Jul-2026 11:35pm PDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 00008251 mi 1782974094Wed, 01-Jul-2026 11:34pm PDT map
2 km N of Highland, Washington 2.1 000294183 mi 1782842682Tue, 30-Jun-2026 11:04am PDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.