Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 06-Jul-2026 6:06pm PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 51 mi | Sat, 04-Jul-2026 8:39am PDT | map |
| 5 km SE of Kingston, Washington | 2.3 | 15 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:55am PDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 52 mi | Thu, 02-Jul-2026 3:50am PDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 52 mi | Wed, 01-Jul-2026 11:48pm PDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 3.8 | 51 mi | Wed, 01-Jul-2026 11:35pm PDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 51 mi | Wed, 01-Jul-2026 11:34pm PDT | map |
| 2 km N of Highland, Washington | 2.1 | 183 mi | Tue, 30-Jun-2026 11:04am PDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.