Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 19-Nov-2026 4:57pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km N of Trout Lake, Washington 2.1 000164102 mi 1794903788Tue, 17-Nov-2026 12:23am PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.2 000245152 mi 1794875543Mon, 16-Nov-2026 4:32pm PST map
13 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000245152 mi 1794691296Sat, 14-Nov-2026 1:21pm PST map
3 km SE of Hubbard, Oregon 2.0 000268167 mi 1794690511Sat, 14-Nov-2026 1:08pm PST map
15 km WSW of Conconully, Washington 3.4 000210131 mi 1794645007Sat, 14-Nov-2026 12:30am PST map
2 km SSW of Ashford, Washington 2.0 00009559 mi 1794576166Fri, 13-Nov-2026 5:22am PST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.