Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 7:46am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 73 mi | Mon, 16-Jun-2025 2:32pm PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 151 mi | Sat, 14-Jun-2025 10:19am PDT | map |
1 km ENE of Granite Falls, Washington | 2.0 | 42 mi | Fri, 13-Jun-2025 11:46am PDT | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 151 mi | Thu, 12-Jun-2025 2:20pm PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 75 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:58am PDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.