Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 19-Nov-2026 4:57pm PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km N of Trout Lake, Washington | 2.1 | 102 mi | Tue, 17-Nov-2026 12:23am PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 152 mi | Mon, 16-Nov-2026 4:32pm PST | map |
| 13 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 152 mi | Sat, 14-Nov-2026 1:21pm PST | map |
| 3 km SE of Hubbard, Oregon | 2.0 | 167 mi | Sat, 14-Nov-2026 1:08pm PST | map |
| 15 km WSW of Conconully, Washington | 3.4 | 131 mi | Sat, 14-Nov-2026 12:30am PST | map |
| 2 km SSW of Ashford, Washington | 2.0 | 59 mi | Fri, 13-Nov-2026 5:22am PST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.